{{ $t('FEZ002') }} 學務處訓育組長|
| 1 | 方宇軒 | 躲避盤賽-親子 | 殿軍 |
| 2 | 方宇翔 | 躲避盤賽-親子 | 殿軍 |
| 3 | 方宇勤 | 飛盤敲桿賽 | 第 3 名 |
| 4 | 方宇勤 | 躲避盤賽 | 亞軍 |
| 5 | 方宇勤 | 躲避盤賽-親子 | 殿軍 |
| 6 | 方宇勤 | 雙飛盤賽 | 第 2 名 |
| 7 | 王宇翔 | 躲避盤賽 | 亞軍 |
| 8 | 王宇翔 | 雙飛盤賽 | 第 2 名 |
| 9 | 吳宛羲 | 躲避盤賽 | 亞軍 |
| 10 | 吳尚恩 | 躲避盤賽 | 亞軍 |
| 11 | 吳尚恩 | 躲避盤賽-親子 | 亞軍 |
| 12 | 吳睦澤 | 躲避盤賽-親子 | 冠軍 |
| 13 | 林呈翰 | 飛盤敲桿賽 | 第 4 名 |
| 14 | 林秝成 | 飛盤敲桿賽 | 第 3 名 |
| 15 | 林榆宸 | 躲避盤賽-親子 | 亞軍 |
| 16 | 洪宇謙 | 躲避盤賽-親子 | 殿軍 |
| 17 | 馬樂山 | 躲避盤賽-親子 | 冠軍 |
| 18 | 馬樂水 | 躲避盤賽 | 亞軍 |
| 19 | 馬樂水 | 躲避盤賽-親子 | 冠軍 |
| 20 | 張荃帆 | 飛盤敲桿賽 | 第 1 名 |
| 21 | 張荃帆 | 躲避盤賽 | 亞軍 |
| 22 | 張荃帆 | 躲避盤賽-親子 | 冠軍 |
| 23 | 張荃帆 | 雙飛盤賽 | 第 1 名 |
| 24 | 張荃帆 | 雙飛盤賽-親子 | 第 1 名 |
| 25 | 陳子謙 | 飛盤敲桿賽 | 第 2 名 |
| 26 | 陳子謙 | 躲避盤賽-親子 | 亞軍 |
| 27 | 陳子謙 | 雙飛盤賽 | 第 4 名 |
| 28 | 曾翔彥 | 躲避盤賽 | 亞軍 |
| 29 | 湯琪 | 躲避盤賽-親子 | 亞軍 |
| 30 | 萬先睿 | 躲避盤賽-親子 | 殿軍 |
| 31 | 廖品睿 | 躲避盤賽-親子 | 亞軍 |
| 32 | 廖品睿 | 雙飛盤賽-親子 | 第 3 名 |
| 33 | 劉以安 | 躲避盤賽 | 亞軍 |
| 34 | 劉以安 | 躲避盤賽-親子 | 冠軍 |
| 35 | 劉以安 | 雙飛盤賽-親子 | 第 3 名 |
| 36 | 劉以瑞 | 躲避盤賽-親子 | 冠軍 |
| 37 | 劉以瑞 | 雙飛盤賽-親子 | 第 3 名 |
| 38 | 劉則言 | 飛盤敲桿賽 | 第 2 名 |
| 39 | 劉則言 | 躲避盤賽 | 亞軍 |
| 40 | 劉則言 | 雙飛盤賽 | 第 1 名 |
| 41 | 賴翔楨 | 飛盤敲桿賽 | 第 4 名 |
| 42 | 賴翔楨 | 躲避盤賽 | 亞軍 |
| 43 | 賴翔楨 | 躲避盤賽-親子 | 亞軍 |
| 44 | 謝旭恩 | 飛盤敲桿賽 | 第 1 名 |
| 45 | 謝旭恩 | 躲避盤賽-親子 | 殿軍 |
| 46 | 謝旭恩 | 雙飛盤賽 | 第 4 名 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-31|
{{ $t('FEZ005') }} 21|